· 7英寸彩色觸摸屏
·
中文界面,操作簡單
·
具有連續檢測功能
·
具有遠程控制節點功能,可連接PLC,也可直接驅動外部設備
測定方式 | 層流流量法 |
系統精度 | ±2% |
使用壓力范圍 | 0.5~10kPa(單位可設置kPa、PSI、mbar) |
流量顯示范圍 | 0~10L/min(范圍可選) |
流量顯示位數 | 0.000L/min或00.00L/min |
直壓傳感器精度 | ±1% F.S |
直壓顯示位數 | 00.00kPa |
通道設定 | 0~31ch(合計32ch) |
使用環境 | 0~40 ℃ 45~85%RH無結露 |
電源電壓 | AC 85~264V,50/60Hz |
I/O及串口輸出 | 或后端子輸入信號:7個; |
后端子輸出信號:4個 | |
連續檢測功能 | 可連續檢測 |
尺寸 | W412×H186×D422 |
重量 | 約5kg |
應用行業 | 燃氣閥、管路內堵、低壓管路通氣性等 |